球速通好料 推荐
实时足篮推荐动态 · 赛果与盈亏公开展示
场次342
全赢176
赢半11
全输130
输半6
走水18
进行中1
胜率58%
全部今日本月足球篮球
导出 Excel 重置
开赛标题赛事主队客队方向水位手数赛果红黑盈亏
08-2800:00 机构心水 德乙 布伦瑞克 柏林赫塔 客0 0.78 1 3-5 全赢 +0.78 114→
08-2800:00 精选推荐 德甲 拜仁 斯图加特 大4.25 0.83 1 5-1 全赢 +0.83 267→
08-2800:00 机构心水 沙特联 塞哈特海湾 利雅得新月 客-1.75 0.95 1 1-5 全赢 +0.95 170→
08-2800:00 机构心水 意甲 AC米兰 威尼斯 客+1.25 0.83 1 2-0 全输 -1 129→
08-2800:00 机构心水 德甲 拜仁 斯图加特 主-2 0.82 1 5-1 全赢 +0.82 311→
08-2800:00 稳中求胜 中超 上海申花 山东泰山 主-1 0.95 1 2-3 全输 -1 149→
08-2800:00 精选推荐 西甲 阿拉维斯 比利亚雷尔 主+0.25 0.94 1 1-0 全赢 +0.94 246→
08-2700:00 模型高胜率 西甲 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技 罚牌小3.5 0.81 1 1-2 全赢 +0.81 151→
08-2600:00 机构心水 西甲 塞尔塔 奥萨苏纳 客+0.5 0.85 1 1-2 全赢 +0.85 134→
08-2600:00 机构心水 世欧预 瑞典男篮 芬兰男篮 大174.5 0.83 1 86-81 全输 -1 124→
合计 10 +2.98
球速通好料推荐足篮为赛事推荐展示页。赛果仅供参考,投注有风险,请理性参与。